Errors
Requests returning a429
status code have been rate limited.
Rate limit categories
- IP-based rate limits
- Project environment-based rate limits
- Endpoint-based rate limits
SDK rate limits
All endpoints used by the SDK prefixed by/sdk
are subject to the following limits.
- 100 requests per minute per IP
- 10000 requests per minute per project environment
Endpoints
Endpoint | Paths | Limited by | Rate Limit |
---|---|---|---|
Nonce | /:environmentId/nonce | IP Address | 10 requests per 1 minute |
Connect | /:environmentId/connect | IP Address | 10 requests per 1 minute |
Signin | /:environmentId/verify /:environmentId/emailVerifications/signin /:environmentId/smsVerifications/signin /:environmentId/providers/:providerType/signin /:environmentId/telegram/signin /:environmentId/farcaster/signin /:environmentId/externalAuth/signin | IP Address | 10 requests per 1 minute |
OTP | /:environmentId/emailVerifications/create /:environmentId/emailVerifications/retry /:environmentId/smsVerifications/create /:environmentId/smsVerifications/retry | IP Address | 10 requests per 1 minute |
MFA | /:environmentId/users/mfa/register/totp /:environmentId/users/mfa/auth/totp /:environmentId/users/mfa/register/passkey /:environmentId/users/mfa/auth/passkey /:environmentId/users/mfa/recovery /:environmentId/users/mfa/auth/recovery | IP Address | 5 requests per 1 minute |
Token balances | /:environmentId/chains/:chainName/balances | IP Address | 20 requests per 1 minute |
Embedded wallets | /:environmentId/users/embeddedWallets /:environmentId/users/embeddedWallets/walletAccounts /:environmentId/users/embeddedWallets/sessionKey | IP Address | 20 requests per 1 minute |
Update user | /:environmentId/users | IP Address | 5 requests per 1 minute |
Delete user | /:environmentId/users | IP Address | 2 requests per 1 minute |
Developer rate limits
All endpoints used by Developers are subject to the following rate limits.- 1500 requests per minute per IP
- 3000 requests per minute per project environment
Endpoints
Endpoint | Path | Limited by | Rate Limit |
---|---|---|---|
Bulk create user | /environments/:environmentId/users/bulk | IP Address | 150 requests per 1 minute |
Create embedded wallet | /environments/:environmentId/users/embeddedWallets /environments/:environmentId/users/embeddedWallets/farcaster | IP Address | 300 requests per 1 minute |
Organization invites | /organizations/:organizationId/invites | IP Address | 20 requests per 1 minute |